Menu
Product variant with selected options does not exist!
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron; all other wetted parts are in stainless steel EN 1.4301 (AISI 304). Because the ports share a centreline, the pump drops into a straight pipe run without an offset.
The CR 3 frame is rated at 15.4 GPM. The family number is Grundfos’s nominal duty in cubic metres per hour, not a GPM figure — size the pump from the rated head table below, not from the model number.
18 models are offered, from CR 3-2 to CR 3-25, covering 1/3 to 5 HP on NEMA 56C, 182TC C-face totally enclosed fan-cooled (TEFC) motors. Adding stages raises head at the same flow without changing the footprint. Connections are 1 in NPT oval flanges (rated 232 psi) or 1-1/4 in ANSI 250 lb flanges (rated 362 psi).
Find the head you need in feet and pick the model that meets it at 15.4 GPM. Rated head is the duty point at rated flow; max head is the shut-off ceiling at zero flow, not a working point.
| Model | HP | Rated flow - GPM | Rated head - ft | Max head - ft |
|---|---|---|---|---|
| CR 3-2 | 1/3 | 15.4 | 44.95 | 61.68 |
| CR 3-3 | 1/2 | 15.4 | 67.26 | 92.2 |
| CR 3-4 | 3/4 | 15.4 | 90.56 | 124.3 |
| CR 3-5 | 3/4 | 15.4 | 111.2 | 154.5 |
| CR 3-6 | 1 | 15.4 | 137.5 | 187 |
| CR 3-7 | 1 1/2 | 15.4 | 164 | 219.8 |
| CR 3-8 | 1 1/2 | 15.4 | 185.7 | 250.3 |
| CR 3-9 | 1 1/2 | 15.4 | 206.7 | 280.9 |
| CR 3-10 | 2 | 15.4 | 230.7 | 312.7 |
| CR 3-11 | 2 | 15.4 | 251.7 | 342.9 |
| CR 3-12 | 2 | 15.4 | 272.3 | 373.4 |
| CR 3-13 | 3 | 15.4 | 308.4 | 410.1 |
| CR 3-15 | 3 | 15.4 | 352.7 | 472.1 |
| CR 3-17 | 3 | 15.4 | 397 | 533.5 |
| CR 3-19 | 5 | 15.4 | 441.3 | 595.2 |
| CR 3-21 | 5 | 15.4 | 498.7 | 662.1 |
| CR 3-23 | 5 | 15.4 | 544 | 724.1 |
| CR 3-25 | 5 | 15.4 | 588.3 | 785.8 |
Figures are Grundfos published data for 60 Hz at the rated duty point. For a duty between two models, or for flows away from 15.4 GPM, ask us to size it against the published curve.
| Model | HP | Voltage & Phase | Connection & Seal | Part No. |
|---|---|---|---|---|
| CR 3-2 | 1/3 | 115/230V 1Ph | 1 in NPT - HQQE | 99916246 |
| CR 3-2 | 1/3 | 115/230V 1Ph | 1 in NPT - HQQV | 99916260 |
| CR 3-2 | 1/3 | 115/230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916274 |
| CR 3-2 | 1/3 | 115/230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916293 |
| CR 3-2 | 1/3 | 208-230/460V 3Ph | 1 in NPT - HQQE | 99916311 |
| CR 3-2 | 1/3 | 208-230/460V 3Ph | 1 in NPT - HQQV | 99916325 |
| CR 3-2 | 1/3 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916339 |
| CR 3-2 | 1/3 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916357 |
| CR 3-3 | 1/2 | 115/208-230V 1Ph | 1 in NPT - HQQE | 99916247 |
| CR 3-3 | 1/2 | 115/208-230V 1Ph | 1 in NPT - HQQV | 99916261 |
| CR 3-3 | 1/2 | 115/208-230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916275 |
| CR 3-3 | 1/2 | 115/208-230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916294 |
| CR 3-3 | 1/2 | 208-230/460V 3Ph | 1 in NPT - HQQE | 99916312 |
| CR 3-3 | 1/2 | 208-230/460V 3Ph | 1 in NPT - HQQV | 99916326 |
| CR 3-3 | 1/2 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916340 |
| CR 3-3 | 1/2 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916358 |
| CR 3-4 | 3/4 | 115/208-230V 1Ph | 1 in NPT - HQQE | 99916248 |
| CR 3-4 | 3/4 | 115/208-230V 1Ph | 1 in NPT - HQQV | 99916262 |
| CR 3-4 | 3/4 | 115/208-230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916276 |
| CR 3-4 | 3/4 | 115/208-230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916295 |
| CR 3-4 | 3/4 | 208-230/460V 3Ph | 1 in NPT - HQQE | 99916313 |
| CR 3-4 | 3/4 | 208-230/460V 3Ph | 1 in NPT - HQQV | 99916327 |
| CR 3-4 | 3/4 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916341 |
| CR 3-4 | 3/4 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916359 |
| CR 3-5 | 3/4 | 115/208-230V 1Ph | 1 in NPT - HQQE | 99916249 |
| CR 3-5 | 3/4 | 115/208-230V 1Ph | 1 in NPT - HQQV | 99916263 |
| CR 3-5 | 3/4 | 115/208-230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916277 |
| CR 3-5 | 3/4 | 115/208-230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916296 |
| CR 3-5 | 3/4 | 208-230/460V 3Ph | 1 in NPT - HQQE | 99916314 |
| CR 3-5 | 3/4 | 208-230/460V 3Ph | 1 in NPT - HQQV | 99916328 |
| CR 3-5 | 3/4 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916342 |
| CR 3-5 | 3/4 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916360 |
| CR 3-6 | 1 | 115/230V 1Ph | 1 in NPT - HQQE | 99916250 |
| CR 3-6 | 1 | 115/230V 1Ph | 1 in NPT - HQQV | 99916264 |
| CR 3-6 | 1 | 115/230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916278 |
| CR 3-6 | 1 | 115/230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916297 |
| CR 3-6 | 1 | 208-230/460V 3Ph | 1 in NPT - HQQE | 99916315 |
| CR 3-6 | 1 | 208-230/460V 3Ph | 1 in NPT - HQQV | 99916329 |
| CR 3-6 | 1 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916343 |
| CR 3-6 | 1 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916361 |
| CR 3-7 | 1 1/2 | 115/208-230V 1Ph | 1 in NPT - HQQE | 99916251 |
| CR 3-7 | 1 1/2 | 115/208-230V 1Ph | 1 in NPT - HQQV | 99916265 |
| CR 3-7 | 1 1/2 | 115/208-230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916279 |
| CR 3-7 | 1 1/2 | 115/208-230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916298 |
| CR 3-7 | 1 1/2 | 208-230/460V 3Ph | 1 in NPT - HQQE | 99916316 |
| CR 3-7 | 1 1/2 | 208-230/460V 3Ph | 1 in NPT - HQQV | 99916330 |
| CR 3-7 | 1 1/2 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916344 |
| CR 3-7 | 1 1/2 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916362 |
| CR 3-8 | 1 1/2 | 115/208-230V 1Ph | 1 in NPT - HQQE | 99916252 |
| CR 3-8 | 1 1/2 | 115/208-230V 1Ph | 1 in NPT - HQQV | 99916266 |
| CR 3-8 | 1 1/2 | 115/208-230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916280 |
| CR 3-8 | 1 1/2 | 115/208-230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916299 |
| CR 3-8 | 1 1/2 | 208-230/460V 3Ph | 1 in NPT - HQQE | 99916317 |
| CR 3-8 | 1 1/2 | 208-230/460V 3Ph | 1 in NPT - HQQV | 99916331 |
| CR 3-8 | 1 1/2 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916345 |
| CR 3-8 | 1 1/2 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916363 |
| CR 3-9 | 1 1/2 | 115/208-230V 1Ph | 1 in NPT - HQQE | 99916253 |
| CR 3-9 | 1 1/2 | 115/208-230V 1Ph | 1 in NPT - HQQV | 99916267 |
| CR 3-9 | 1 1/2 | 115/208-230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916281 |
| CR 3-9 | 1 1/2 | 115/208-230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916300 |
| CR 3-9 | 1 1/2 | 208-230/460V 3Ph | 1 in NPT - HQQE | 99916318 |
| CR 3-9 | 1 1/2 | 208-230/460V 3Ph | 1 in NPT - HQQV | 99916332 |
| CR 3-9 | 1 1/2 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916346 |
| CR 3-9 | 1 1/2 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916364 |
| CR 3-10 | 2 | 115/208-230V 1Ph | 1 in NPT - HQQE | 99916254 |
| CR 3-10 | 2 | 115/208-230V 1Ph | 1 in NPT - HQQV | 99916268 |
| CR 3-10 | 2 | 115/208-230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916282 |
| CR 3-10 | 2 | 115/208-230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916301 |
| CR 3-10 | 2 | 208-230/460V 3Ph | 1 in NPT - HQQE | 99916319 |
| CR 3-10 | 2 | 208-230/460V 3Ph | 1 in NPT - HQQV | 99916333 |
| CR 3-10 | 2 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916347 |
| CR 3-10 | 2 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916365 |
| CR 3-11 | 2 | 115/208-230V 1Ph | 1 in NPT - HQQE | 99916255 |
| CR 3-11 | 2 | 115/208-230V 1Ph | 1 in NPT - HQQV | 99916269 |
| CR 3-11 | 2 | 115/208-230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916283 |
| CR 3-11 | 2 | 115/208-230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916302 |
| CR 3-11 | 2 | 208-230/460V 3Ph | 1 in NPT - HQQE | 99916320 |
| CR 3-11 | 2 | 208-230/460V 3Ph | 1 in NPT - HQQV | 99916334 |
| CR 3-11 | 2 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916348 |
| CR 3-11 | 2 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916366 |
| CR 3-12 | 2 | 115/208-230V 1Ph | 1 in NPT - HQQE | 99916256 |
| CR 3-12 | 2 | 115/208-230V 1Ph | 1 in NPT - HQQV | 99916270 |
| CR 3-12 | 2 | 115/208-230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916284 |
| CR 3-12 | 2 | 115/208-230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916303 |
| CR 3-12 | 2 | 208-230/460V 3Ph | 1 in NPT - HQQE | 99916321 |
| CR 3-12 | 2 | 208-230/460V 3Ph | 1 in NPT - HQQV | 99916335 |
| CR 3-12 | 2 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916349 |
| CR 3-12 | 2 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916367 |
| CR 3-13 | 3 | 115/208-230V 1Ph | 1 in NPT - HQQE | 99916257 |
| CR 3-13 | 3 | 115/208-230V 1Ph | 1 in NPT - HQQV | 99916271 |
| CR 3-13 | 3 | 115/208-230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916285 |
| CR 3-13 | 3 | 115/208-230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916304 |
| CR 3-13 | 3 | 208-230/460V 3Ph | 1 in NPT - HQQE | 99916322 |
| CR 3-13 | 3 | 208-230/460V 3Ph | 1 in NPT - HQQV | 99916336 |
| CR 3-13 | 3 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916350 |
| CR 3-13 | 3 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916368 |
| CR 3-15 | 3 | 115/208-230V 1Ph | 1 in NPT - HQQE | 99916258 |
| CR 3-15 | 3 | 115/208-230V 1Ph | 1 in NPT - HQQV | 99916272 |
| CR 3-15 | 3 | 115/208-230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916286 |
| CR 3-15 | 3 | 115/208-230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916305 |
| CR 3-15 | 3 | 208-230/460V 3Ph | 1 in NPT - HQQE | 99916323 |
| CR 3-15 | 3 | 208-230/460V 3Ph | 1 in NPT - HQQV | 99916337 |
| CR 3-15 | 3 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916351 |
| CR 3-15 | 3 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916369 |
| CR 3-17 | 3 | 115/208-230V 1Ph | 1 in NPT - HQQE | 99916259 |
| CR 3-17 | 3 | 115/208-230V 1Ph | 1 in NPT - HQQV | 99916273 |
| CR 3-17 | 3 | 115/208-230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916288 |
| CR 3-17 | 3 | 115/208-230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916306 |
| CR 3-17 | 3 | 208-230/460V 3Ph | 1 in NPT - HQQE | 99916324 |
| CR 3-17 | 3 | 208-230/460V 3Ph | 1 in NPT - HQQV | 99916338 |
| CR 3-17 | 3 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916352 |
| CR 3-17 | 3 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916370 |
| CR 3-19 | 5 | 208-230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916289 |
| CR 3-19 | 5 | 208-230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916307 |
| CR 3-19 | 5 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916353 |
| CR 3-19 | 5 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916371 |
| CR 3-21 | 5 | 208-230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916290 |
| CR 3-21 | 5 | 208-230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916308 |
| CR 3-21 | 5 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916354 |
| CR 3-21 | 5 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916372 |
| CR 3-23 | 5 | 208-230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916291 |
| CR 3-23 | 5 | 208-230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916309 |
| CR 3-23 | 5 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916355 |
| CR 3-23 | 5 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916373 |
| CR 3-25 | 5 | 208-230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916292 |
| CR 3-25 | 5 | 208-230V 1Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916310 |
| CR 3-25 | 5 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQE | 99916356 |
| CR 3-25 | 5 | 208-230/460V 3Ph | ANSI Flanged - HQQV | 99916374 |
Where two voltages are shown, the first is the factory wiring setting. Voltage is changed on the motor terminal board, never at the pressure switch. All models are single phase unless the table states 3Ph.
In the Grundfos type key the final letter is the rubber: E = EPDM, V = FKM. Both options use silicon-carbide faces (QQ) and the same cartridge format.
| Specification | Value |
|---|---|
| Rated flow at 60 Hz | 15.4 GPM |
| Rated head range | 44.95 to 588.3 ft |
| Motor power range | 1/3 to 5 HP |
| Motor enclosure | Totally enclosed fan-cooled (TEFC), NEMA C-face |
| NEMA frames | 56C, 182TC |
| Frequency | 60 Hz |
| Suction and discharge port | 1 in with oval flanges; 1-1/4 in with ANSI flanges |
| Connection | 1 in NPT oval flanges (rated 232 psi) or 1-1/4 in ANSI 250 lb flanges (rated 362 psi) |
| Maximum operating pressure | 232 psi with oval flanges; 362 psi with ANSI 250 lb flanges |
| Liquid temperature range | −4 °F to 248 °F with HQQE; −4 °F to 194 °F with HQQV |
| Maximum ambient temperature | 104 °F |
| Pumped liquid | Clean, thin, non-aggressive, non-explosive liquids without solid particles or fibres |
| Pump orientation | Vertical |
| Drinking water approval | NSF/ANSI 61 |
| Curve tolerance | ISO 9906:2012 3B |
| Component | Material |
|---|---|
| Pump head and base | Cast iron, EN-GJL-200 / ASTM A48-25B |
| Chambers and impellers | Stainless steel, EN 1.4301 (AISI 304) |
| Shaft and sleeves | Stainless steel, EN 1.4301 (AISI 304) |
| Shaft seal faces | Silicon carbide / silicon carbide |
| Seal and gasket rubber | EPDM (HQQE) or FKM (HQQV) |
| Bearing | Silicon carbide |
Each part number is a complete pump: pump end, motor, coupling, coupling guard and shaft seal, factory assembled and tested.
Companion flanges are not included with ANSI flanged pumps and are ordered separately. Oval-flange models include their oval flanges.
Motor starters, variable frequency drives, pressure sensors, base plates, foundation bolts and isolation valves are not included. These are fixed-speed pumps; for integrated variable-speed control see the CRE range.
Select the HP and voltage, then the model, then the connection and seal. Each combination is a distinct Grundfos part number, listed in the table above and shown in the SKU of the selected variant.
Not every combination exists — the picker shows only the combinations Grundfos publishes, and higher stage counts are offered in the ANSI flanged version only.
Product videos are being added to this listing. For a walkthrough in the meantime, email sales@watermainsupply.com.
Sign up for our newsletter and be the first to know about coupons and special promotions.
© 2026, Watermainsupply