Menu
Product variant with selected options does not exist!
Bare BT4 pump-end kits for use with a customer-supplied NEMA 56C keyed shaft motor. All BT4 pump sizes available as pump ends only.
Bare pump-end kits for use with a customer-supplied NEMA 56C keyed shaft motor. All BT4 pump sizes are available to order as pump ends only.
Shares the BT4 hydraulic platform, including the patented Tri-Seal floating stage system, stainless steel shell and discharge, and carbon/ceramic FKM mechanical seal.
| Item | Model | Horse Power | Nominal Flow | Model Code |
|---|---|---|---|---|
| 95920507 | 5BT03S4-PE | 1/3 HP | 5 GPM | 5BT03S4-PE |
| 95920509 | 5BT05S4-PE | 1/2 HP | 5 GPM | 5BT05S4-PE |
| 95920512 | 5BT07S4-PE | 3/4 HP | 5 GPM | 5BT07S4-PE |
| 95920515 | 5BT1S4-PE | 1 HP | 5 GPM | 5BT1S4-PE |
| 95920708 | 7BT05S4-PE | 1/2 HP | 7 GPM | 7BT05S4-PE |
| 95920710 | 7BT07S4-PE | 3/4 HP | 7 GPM | 7BT07S4-PE |
| 95920714 | 7BT1S4-PE | 1 HP | 7 GPM | 7BT1S4-PE |
| 95920719 | 7BT15S4-PE | 1.5 HP | 7 GPM | 7BT15S4-PE |
| 95921007 | 10BT05S4-PE | 1/2 HP | 10 GPM | 10BT05S4-PE |
| 95921008 | 10BT07S4-PE | 3/4 HP | 10 GPM | 10BT07S4-PE |
| 95921011 | 10BT1S4-PE | 1 HP | 10 GPM | 10BT1S4-PE |
| 95921015 | 10BT15S4-PE | 1.5 HP | 10 GPM | 10BT15S4-PE |
| 95921018 | 10BT2S4-PE | 2 HP | 10 GPM | 10BT2S4-PE |
| 95921506 | 15BT07S4-PE | 3/4 HP | 15 GPM | 15BT07S4-PE |
| 95921508 | 15BT1S4-PE | 1 HP | 15 GPM | 15BT1S4-PE |
| 95921512 | 15BT15S4-PE | 1.5 HP | 15 GPM | 15BT15S4-PE |
| 95921515 | 15BT2S4-PE | 2 HP | 15 GPM | 15BT2S4-PE |
| 95922005 | 20BT07S4-PE | 3/4 HP | 20 GPM | 20BT07S4-PE |
| 95922007 | 20BT1S4-PE | 1 HP | 20 GPM | 20BT1S4-PE |
| 95922010 | 20BT15S4-PE | 1.5 HP | 20 GPM | 20BT15S4-PE |
| 95922012 | 20BT2S4-PE | 2 HP | 20 GPM | 20BT2S4-PE |
| 95922015 | 20BT3S4-PE | 3 HP | 20 GPM | 20BT3S4-PE |
| 95922506 | 25BT1S4-PE | 1 HP | 25 GPM | 25BT1S4-PE |
| 95922508 | 25BT15S4-PE | 1.5 HP | 25 GPM | 25BT15S4-PE |
| 95922510 | 25BT2S4-PE | 2 HP | 25 GPM | 25BT2S4-PE |
| 95922513 | 25BT3S4-PE | 3 HP | 25 GPM | 25BT3S4-PE |
| 95923503 | 3503FBT1S4-PE | 1 HP | 35 GPM | 3503FBT1S4-PE |
| 95923505 | 3505FBT15S4-PE | 1.5 HP | 35 GPM | 3505FBT15S4-PE |
| 95923507 | 3507FBT2S4-PE | 2 HP | 35 GPM | 3507FBT2S4-PE |
| 95923509 | 3509FBT3S4-PE | 3 HP | 35 GPM | 3509FBT3S4-PE |
| 95924502 | 4502FBT1S4-PE (2-stg.) | 1 HP | 45 GPM | 4502FBT1S4-PE (2-stg.) |
| 95924503 | 4503FTB1S4-PE (3-stg.) | 1 HP | 45 GPM | 4503FTB1S4-PE (3-stg.) |
| 95924504 | 4504FBT15S4-PE | 1.5 HP | 45 GPM | 4504FBT15S4-PE |
| 95924505 | 4505FBT2S4-PE (5-stg) | 2 HP | 45 GPM | 4505FBT2S4-PE (5-stg) |
| 95924506 | 4506FBT2S4-PE (6-stg.) | 2 HP | 45 GPM | 4506FBT2S4-PE (6-stg.) |
| 95924507 | 4507FBT3S4-PE | 3 HP | 45 GPM | 4507FBT3S4-PE |
These are bare pump ends supplied without a motor and require a customer-supplied NEMA 56C keyed shaft motor. Note that the range extends to 45 GPM, wider than the 5-25 GPM implied by the Franklin catalog heading. Franklin publishes model 4503FTB1S4-PE with the letters FTB where FBT is used elsewhere in the series; it is reproduced here exactly as published.
Specifications, model numbers and Franklin item numbers on this page are taken from Franklin Electric published product data. Engineering-led pump sizing available — call 281.664.8000 or email sales@watermainsupply.com.
Sign up for our newsletter and be the first to know about coupons and special promotions.
© 2026, Watermainsupply